لیست زیر مربوط به تعرفه قیمت تابلوهای تبلیغاتی در سال 1403 می باشد که با در نظر داشتن نرخنامه اتحادیه تابلو سازی تهران تهیه شده است.
| ردیف | نوع خدمات | مبنای محاسبه | قیمت (تومان) |
| 1 | تابلو کامپوزیت (مطابق با ورق مصرفی) | متر مربع | 1/900/000 |
| 2 | تابلو ترمو وود خارجی | متر مربع | 3/800/000 |
| 3 | تابلو ترمو وود ایرانی | متر مربع | 2/700/000 |
| 4 | آهن کشی مازاد | کیلو گرم | 140/000 |
| 5 | حروف چنلیوم تک رنگ به همراه روشنایی | متر محیط | 800/000 |
| 6 | حروف نئون پلاستیک با روشنایی | متر محیط | 900/000 |
| 7 | حروف لبه سوئدی با روشنایی | متر محیط | 850/000 |
| 8 | حروف استیل نگیر | متر مربع | 800/000 |
| 9 | حروف استیل با روشنایی (نوراندریک) | متر محیط | 950/000 |
| 10 | حروف استیل و پلکسی دوغی 4 میل همراه با روشنایی | متر محیط | 1/150/000 |
| 11 | حروف استیل دو لب رینگ 7و1 با پلکسی به همراه روشنایی | متر محیط | 1/350/000 |
| 12 | حروف وکیوم و استیل به همراه روشنایی | متر محیط | 1/700/000 |
| 13 | حروف آهن لبه 3 سانت با رنگ | متر محیط | 750/000 |
| 14 | حروف برنج و مس | متر محیط | 1/400/000 |
| 15 | افزودن متریال به حروف (پلکسی، نوراندریک، پانچ و...) | متر محیط | 90/000 |
| 16 | تابلو نئون شیشه ای | متر محیط | 750/000 |
| 17 | تابلو نئون فلکسی | متر محیط | 500/000 |
| 18 | تابلو ال ای دی ثابت | هر عدد | 3/500 |
| 19 | تابلو ال ای دی روان قرمز p10 | متر مربع | 13/000/000 |
| 20 | تابلو ال ای دی روان سبز، آبی، سفید p10 | متر مربع | 14/000/000 |
| 21 | تابلو ال ای دی روان فول کالر p10 | متر مربع | 32/000/000 |
| 23 | تابلو لایت باکس آلومینیومی | متر محیط | 1/500/000 |
| 24 | تابلو لایت باکس فریم لس | متر محیط | 1/700/000 |
| 25 | تابلو فلکسی فیس با نور | متر مربع | 4/000/000 |
| 26 | تابلو فلکسی فیس بدون نور | متر مربع | 2/000/000 |
| 27 | تابلو پولکی | متر مربع | 3/800/000 |
| 28 | لامپ لاسوگاسی (جهت ساخت تابلو لاسوگاسی) | هر عدد | 110/000 |
