برای اطلاع از به روزترین نرخنامه تابلوهای تبلیغاتی، در این صفحه لیستی از قیمت های سال 1405 را قرار داده ایم. این لیست با توجه به استانداردهای اتحادیه تابلو سازی تهران تنظیم شده است تا شما بتوانید با بررسی قیمت تابلوهای تبلیغاتی، دید کلی و درستی از هزینه های اجرای پروژه خود در سال جاری داشته باشید.
لیست قیمت تابلوهای تبلیغاتی
| ردیف | نوع خدمات | مبنای محاسبه | قیمت (تومان) |
| 1 | تابلو کامپوزیت درجه یک (مطابق با ورق مصرفی) | متر مربع | 7/000/000 |
| 2 | تابلو کامپوزیت درجه دو (مطابق با ورق مصرفی) | متر مربع | 6/000/000 |
| 3 | تابلو ترمو وود خارجی | متر مربع | 14/000/000 |
| 4 | تابلو ترمو وود ایرانی | متر مربع | 10/000/000 |
| 5 | آهن کشی مازاد | کیلو گرم | 300/000 |
| 6 | حروف چنلیوم تک رنگ به همراه روشنایی | متر محیط | 3/000/000 |
| 7 | حروف نئون پلاستیک با روشنایی | متر محیط | 3/500/000 |
| 8 | حروف لبه سوئدی با روشنایی | متر محیط | 3/200/000 |
| 9 | حروف استیل نگیر | متر مربع | 3/000/000 |
| 10 | حروف استیل با روشنایی (نوراندریک) | متر محیط | 3/500/000 |
| 11 | حروف استیل و پلکسی دوغی 4 میل همراه با روشنایی | متر محیط | 4/000/000 |
| 12 | حروف استیل دو لب رینگ 7و1 با پلکسی به همراه روشنایی | متر محیط | 5/500/000 |
| 13 | حروف وکیوم و استیل به همراه روشنایی | متر محیط | 5/800/000 |
| 14 | حروف آهن لبه 3 سانت با رنگ | متر محیط | 2/800/000 |
| 15 | حروف برنج و مس | متر محیط | 5/500/000 |
| 16 | افزودن متریال به حروف (پلکسی، نوراندریک، پانچ و...) | متر محیط | 300/000 |
| 17 | تابلو نئون شیشه ای | متر محیط | 3/000/000 |
| 18 | تابلو نئون فلکسی | متر محیط | 1/500/000 |
| 19 | تابلو ال ای دی ثابت | هر عدد | 1/800/000 |
| 20 | تابلو ال ای دی روان قرمز P10 | متر مربع | 50/000/000 |
| 21 | تابلو ال ای دی روان سبز، آبی، سفید P10 | متر مربع | 55/000/000 |
| 22 | تابلو ال ای دی روان فول کالر P2.5 | متر مربع | 160/000/000 |
| 23 | تابلو لایت باکس تمام پلکسی | متر محیط | 4/500/000 |
| 24 | تابلو لایت باکس فریم لس | متر محیط | 4/000/000 |
| 25 | تابلو فلکسی فیس پشت نور | متر مربع | 15/000/000 |
| 26 | تابلو فلکسی فیس بدون نور | متر مربع | 7/000/000 |
| 27 | تابلو پولکی با زمینه PVC | متر مربع | 12/000/000 |
| 28 | لامپ لاسوگاسی (جهت ساخت تابلو لاسوگاسی) | هر عدد | 350/000 |
شرایط و ضوابط نرخنامه تابلو سازی نوین لایت
برای شفافیت بیشتر در قیمت گذاری و جلوگیری از هرگونه ابهام در سفارشات، موارد زیر به عنوان استانداردهای اجرایی ما در نظر گرفته شده است:
- اجرای هرگونه طرح و آرم اختصاصی و خدمات متفرقه، بر اساس توافق طرفین تعیین و اجرا می گردد.
- تمامی قیمت های ذکر شده در این نرخنامه، بر مبنای استفاده از مواد اولیه درجه یک و اجرای با کیفیت عالی تعیین شده است.
- ضخامت ورق ها و پروفیل های مصرفی در انواع تابلو، متناسب با ابعاد، محل نصب و نیازهای فنی پروژه تعیین و توافق می شود.
- در ساخت انواع حروف برجسته، لایت باکس و نئون، هر قطعه با ابعاد کمتر از یک و نیم متر، به صورت یک و نیم متر محاسبه می گردد.
- در تابلوهای فلکسی و بنر، برای عرض های کمتر از یک متر، متراژ یک متر محاسبه میشود.
- محاسبه تابلوهای کامپوزیت بر اساس مضرب 4 متر مربع و به ازای هر ورق مصرفی است؛ متراژهای کمتر از 4 متر مربع نیز، 4 متر محاسبه می گردد.
- هزینه های مربوط به داربست، جرثقیل و حمل و نقل بر عهده مشتری می باشد.
- هزینه آهن کشی مازاد بر استانداردهای معمول تابلو، به صورت مجزا محاسبه می گردد.
- رعایت تمامی اصول ایمنی در حین اجرای موارد فوق، بر عهده مجموعه نوین لایت خواهد بود.
برای کسب اطلاعات جامع در مورد انواع تابلوهای تبلیغاتی، بررسی روش های اجرای هر مدل و مشاهده نمونه کارها، پیشنهاد می کنیم به صفحه اصلی سایت تابلو سازی نوین لایت مراجعه نمایید.

